| Informazioni Nutrizionali | |
|---|---|
| Principali Nutrienti | Valori per 100gr |
| Calorie | 601 Kcal |
| Acqua | 2,10 g |
| Proteine | 17,90 g |
| Carboidrati | 8,20 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 37,40 g |
| Zuccheri totali | 5,70 g |
| Fibre | 6,10 g |
| Fosforo | 420 mg |
| Potassio | 1040 mg |
| Sodio | 530 mg |
| Vitamina A | 22 RAE |
| Vitamina E (tocoferolo alfa) | 4,16 mg |
| Ferro | 3 mg |
| Zinco | 2,20 mg |
Utente 104
Buonissimi sfiziosi croccanti Super!
Utente 29
Gustosissimi!
Ottima qualità, prodotto fresco e spedizione rapida. Comprerò ancora!